Rupertigau Mitte

Rundenwettkampf Luftgewehr Auflage

Rundenwettkampf Luftgewehr Auflage 2019 / 2020

Abschlusstabellen

 Klasse   Rang   Mannschaft   Punkte   Ringe   Erg   Schnitt 
 Senioren A 
1  Ulrichshögl    15 : 5    8823    10     882.30  

2  Holzhausen    14 : 6    8831    10     883.10  

3  Tell Freilassing    14 : 6    8824    10     882.40  

4  Erheitg. Freilassing    8 : 12    8767    10     876.70  

5  Eichham-Weildorf    5 : 15    8729    10     872.90  

6  Saaldorf    4 : 16    8639    10     863.90  

 Senioren B 
1  Surheim    12 : 0    5282    6     880.33  

2  Höglwörth-Anger    8 : 4    5247    6     874.50  

3  Strass    4 : 8    5207    6     867.83  

4  Adelstetten    0 : 12    5157    6     859.50  

3.10.2020, 14:42
Wettkampfleitung: Lorenz Mösenlechner, Mail: rwkl@rupertigaumitte.de, Fax: 08666 929848