Dorfschießen |
|
der SG Edelweiß Holzhausen |
Mannschaftswertung | alle Schützen |
Platz | Verein |
StartNr | Name | Ergebnis |
| 1 | | De Freisein |
| 170 | | Mühlbacher jun., Matthias | 195 |
| 472 | | Mühlbacher, Stefan | 194 |
| 178 | | Mühlbacher, Katharina | 194 |
| 167 | | Mühlbacher², Sophia | 191 |
| 341 | | Mühlbacher, Christoph | 190 |
| 964 |
| 205 | | Mühlbacher², Mathias | 183 |
| 237 | | Mühlbacher², Julian | 171 |
| 365 | | Mühlbacher, Sonja | 158 |
| 2 | | Schnalzer Roßdorf/Langhögl |
| 174 | | Kalsperger, Simon | 192 |
| 412 | | Kalsperger, Hans | 191 |
| 431 | | Kalsperger, Ludwig | 190 |
| 410 | | Kalsperger, Margareta | 188 |
| 211 | | Starzer, Gregor | 184 |
| 945 |
| 415 | | Kalsperger, Anna | 184 |
| 289 | | Weber, Markus | 182 |
| 173 | | Lindner, Rupert | 178 |
| 407 | | Kalsperger, Josef | 176 |
| 177 | | Lemberg, Ludwig | 176 |
| 268 | | Klinger, Josef | 171 |
| 272 | | Klinger, Bettina | 168 |
| 408 | | Drechsler, Pia | 167 |
| 269 | | Klinger, Seppe | 123 |
| 286 | | Weber, Sebastian | 112 |
| 3 | | FFW Teisendorf |
| 199 | | Polak², Pascal | 192 |
| 162 | | Kalsperger, Manfred | 191 |
| 175 | | Kalsperger, Simon | 188 |
| 413 | | Kalsperger, Hans | 185 |
| 419 | | Kalsperger, Ludwig | 185 |
| 941 |
| 109 | | Mader², Christian | 191 |
| 74 | | Kalsperger, Sabina | 183 |
| 131 | | Maitrot, Daniel | 183 |
| 390 | | Wallner, Johann | 182 |
| 213 | | Baumgartner, Josef sen. | 182 |
| 311 | | Pastötter, Tobias | 180 |
| 377 | | Haberlander, Fritz jun. | 179 |
| 142 | | Staller, Hermann | 178 |
| 455 | | Aicher, Michael | 177 |
| 490 | | Mösenlechner, Bernhard | 177 |
| 4 | | Kalsperger, Max | 175 |
| 453 | | Wallner, Philipp | 172 |
| 267 | | Klinger, Josef | 171 |
| 318 | | Enzinger, Peter jun. | 171 |
| 210 | | Starzer, Gregor | 171 |
| 514 | | Pastötter, Ludwig | 171 |
| 138 | | Baumgartner, Josef jun. | 168 |
| 262 | | Enzinger, Simon | 168 |
| 143 | | Mühlbacher, Herbert | 167 |
| 72 | | Kalsperger, Johannes | 167 |
| 59 | | Gasser, Paula | 167 |
| 250 | | Unterreiner, Michael | 166 |
| 313 | | Wallner, Tobi | 165 |
| 448 | | Wimmer, Bernhard | 164 |
| 234 | | Hinterschnaiter, Bernhard | 162 |
| 452 | | Hofhammer, Moritz | 160 |
| 454 | | Schießl, Christoph | 158 |
| 326 | | Strähhuber, Johannes | 156 |
| 176 | | Lemberg, Ludwig | 155 |
| 304 | | Zell, Paul | 151 |
| 4 | | Dorfgemeinschaft Gumperting |
| 183 | | Mühlbacher, Katharina | 193 |
| 340 | | Mühlbacher, Christoph | 190 |
| 206 | | Mühlbacher², Mathias | 188 |
| 370 | | Gröbner, Martin | 183 |
| 24 | | Gröbner, Ludwig | 174 |
| 928 |
| 457 | | Mühlbacher², Sophia | 188 |
| 306 | | Pastötter, Tobias | 168 |
| 368 | | Gröbner², Anton | 164 |
| 371 | | Gröbner, Martina | 160 |
| 23 | | Gröbner, Stefanie | 159 |
| 5 | | Soldatenkameradschaft |
| 343 | | Pölsterl, Bernhard | 191 |
| 45 | | Gasser, Fritz | 186 |
| 95 | | Gasser, Thomas | 185 |
| 197 | | Krammer, Peter | 184 |
| 190 | | Gschwendner, Christian | 182 |
| 928 |
| 276 | | Krammer, Georg jun. | 182 |
| 120 | | Aicher, Josef sen. | 181 |
| 163 | | Kalsperger, Manfred | 180 |
| 418 | | Kalsperger, Ludwig | 178 |
| 2 | | Gschwendtner, Ludwig | 178 |
| 57 | | Ehrenlechner, Helmut | 177 |
| 358 | | Mühlbacher, Max | 176 |
| 379 | | Aicher, Andreas | 173 |
| 3 | | Kalsperger, Max | 169 |
| 139 | | Baumgartner, Josef jun. | 168 |
| 5 | | Sturm, Rudolf | 165 |
| 428 | | Wallner, Georg | 164 |
| 100 | | Bock, Ernst | 159 |
| 440 | | Aicher, Josef jun. | 157 |
| 6 | | DLRG Teisendorf |
| 121 | | Krempke², Herbert | 193 |
| 434 | | Moosreiner, Karin | 188 |
| 47 | | Helminger, Hans | 183 |
| 200 | | Werkstetter, Bettina | 181 |
| 91 | | Hacker, Annemarie | 181 |
| 926 |
| 328 | | Krempke², Christina | 188 |
| 180 | | Krempke, Manfred² | 182 |
| 232 | | Prechtl, Reinhard | 180 |
| 506 | | Reiter, Michael | 177 |
| 93 | | Hacker, August | 173 |
| 433 | | Herrmann, Dennis | 169 |
| 202 | | Krempke, Bärbl | 163 |
| 458 | | Eisl, Johanna | 159 |
| 432 | | Hacker, Theresa | 157 |
| 403 | | Jakisch, Andreas | 154 |
| 449 | | Prechtl, Burgi | 153 |
| 46 | | Helminger, Johanna | 152 |
| 14 | | Krempke, Daniel | 148 |
| 164 | | Koch, Lena | 142 |
| 165 | | Maier, Lena | 135 |
| 507 | | Hogger, Hansi | 129 |
| 7 | | Wimmerer Schnalzerverein e.V. |
| 168 | | Mühlbacher jun., Matthias | 191 |
| 209 | | Mühlbacher², Mathias | 191 |
| 231 | | Mösenlechner, Josef | 183 |
| 382 | | Baumann, Wolfgang | 180 |
| 482 | | Pastötter, Katharina | 180 |
| 925 |
| 166 | | Mühlbacher², Sophia | 190 |
| 238 | | König, Marcus | 178 |
| 485 | | Pastötter, Ludwig | 174 |
| 324 | | Spiegelsberger, Michael | 171 |
| 489 | | Mösenlechner, Bernhard | 166 |
| 239 | | König, Corinna | 165 |
| 327 | | Strähhuber, Johannes | 160 |
| 484 | | Pastötter, Elisabeth | 158 |
| 487 | | Mösenlechner, Josef | 158 |
| 383 | | Baumann, Regina | 157 |
| 261 | | Tahedl, Sofia | 157 |
| 480 | | Pastötter, Theresia | 156 |
| 235 | | Hinterschnaiter, Bernhard | 156 |
| 61 | | Lindner, Josef | 155 |
| 491 | | Spiegelsperger, Matthias | 151 |
| 260 | | Spiegelsperger, Franz | 149 |
| 330 | | Aschauer, Josef | 140 |
| 325 | | Lindner, Ferdinand | 136 |
| 8 | | Tennis |
| 119 | | Wamprechtshammer², Thomas | 196 |
| 521 | | Wamprechtshammer, Kathrin | 187 |
| 510 | | Söllner, Markus | 187 |
| 505 | | Schmuck, Martina | 179 |
| 520 | | Huber, Bettina | 174 |
| 923 |
| 12 | | Mayer², Markus | 188 |
| 10 | | Sappel, Stefan | 173 |
| 222 | | Hofstetter, Heinz | 172 |
| 509 | | Reitschuh, Lena | 166 |
| 523 | | Schallinger, Sabine | 164 |
| 11 | | Münkel, Hermann | 162 |
| 13 | | Prechtl, Aliena | 162 |
| 218 | | Reiter , Manfred | 161 |
| 87 | | Scheinast, Sona | 160 |
| 296 | | Lobensommer, Franziska | 160 |
| 228 | | Baumgartner, Matthias | 160 |
| 219 | | Streitwieser, Gabriel | 159 |
| 292 | | Berger, Johanna | 158 |
| 524 | | Schallinger, Wolfgang | 154 |
| 295 | | Zehentner, Ludwig | 153 |
| 508 | | Höflinger, Hans | 149 |
| 223 | | Baumgartner sen., Matthias | 149 |
| 362 | | Schuhbeck, Heidi | 148 |
| 18 | | Klaiber, Thomas | 146 |
| 85 | | Göstl, Martin | 144 |
| 90 | | Berger, Hans-Peter | 143 |
| 17 | | Klaiber, Frauke | 138 |
| 522 | | Schallinger, Johannes | 136 |
| 515 | | Siglreitmeier, Peter | 135 |
| 519 | | Lindner, Gerold | 134 |
| 19 | | Heinzlmeier, Patrick | 111 |
| 86 | | Schlosser, Chris | 103 |
| 9 | | Musikkapelle Teisendorf |
| 186 | | Haslberger, Simon | 186 |
| 425 | | Baumgartner, Andreas | 185 |
| 145 | | Heger, Petra | 184 |
| 360 | | Aicher, Martin | 182 |
| 115 | | Eigenherr, Maxi | 180 |
| 917 |
| 151 | | Willberger, Tobias | 179 |
| 288 | | Weber, Markus | 176 |
| 227 | | Binder, Julia | 175 |
| 149 | | Eder, Stefanie | 175 |
| 144 | | Weber, Regina | 174 |
| 248 | | Haunerdinger , Katja | 174 |
| 118 | | Höglauer, Benedikt | 171 |
| 498 | | Seeböck, Thomas | 170 |
| 322 | | Willberger, Hannes | 170 |
| 435 | | Haslberger, Maria | 169 |
| 446 | | Schmid, Hans | 166 |
| 154 | | Traxl, Monika | 164 |
| 98 | | Gasser, Korbinian | 161 |
| 426 | | Baumgartner, Andreas jun. | 159 |
| 155 | | Nitzinger, Stefanie | 152 |
| 320 | | Huber, Andreas | 137 |
| 287 | | Weber, Sebastian | 111 |
| 10 | | Schnalzerverein Holzhausen |
| 345 | | Pölsterl, Bernhard | 189 |
| 195 | | Wamprechtshammer², Karl | 187 |
| 439 | | Aicher, Josef jun. | 184 |
| 217 | | Zillner, Margit | 180 |
| 230 | | Fiederer, Peter | 177 |
| 917 |
| 123 | | Wamprechtshammer², Thomas | 187 |
| 405 | | Aicher, Thomas | 175 |
| 416 | | Spiegelsberger, Markus | 174 |
| 116 | | Höglauer, Benedikt | 169 |
| 399 | | Fiederer, Georg | 164 |
| 214 | | Zillner, Alois | 161 |
| 414 | | Kalsperger, Anna | 159 |
| 11 | | Leonhardigilde Holzhausen |
| 478 | | Wamprechtshammer², Karl | 188 |
| 436 | | Aicher, Christina | 183 |
| 216 | | Zillner, Margit | 182 |
| 229 | | Fiederer, Peter | 181 |
| 427 | | Prechtl, Reinhard | 180 |
| 914 |
| 241 | | Grabner², Marianne | 182 |
| 430 | | Prechtl, Burgi | 180 |
| 438 | | Aicher, Josef jun. | 176 |
| 398 | | Fiederer, Georg | 176 |
| 406 | | Aicher, Thomas | 171 |
| 404 | | Aicher, Monika | 168 |
| 429 | | Wallner, Georg | 161 |
| 215 | | Zillner, Alois | 160 |
| 12 | | TSV Teisendorf Fußball |
| 285 | | Rosmer², Johann | 195 |
| 274 | | Gesler, Christian | 181 |
| 265 | | Enzinger, Simon | 181 |
| 277 | | Krammer, Georg jun. | 180 |
| 466 | | Gasser, Elisa | 177 |
| 914 |
| 462 | | Mayer², Markus | 185 |
| 282 | | Fesl, Andreas | 175 |
| 460 | | Köck, Daniel | 172 |
| 273 | | Gesler, Kathrin | 170 |
| 280 | | Schubert, Philipp | 170 |
| 464 | | Lindner, Michael | 170 |
| 477 | | Reiter , Manfred | 169 |
| 291 | | Berger, Hans-Peter | 168 |
| 517 | | Lindner, Markus | 168 |
| 366 | | Schubert, Agnes | 167 |
| 62 | | Lindner, Josef | 166 |
| 459 | | Hoiss, Stefan | 165 |
| 389 | | Werkstetter, Bettina | 164 |
| 220 | | Reitschuh, Markus | 163 |
| 266 | | Kern, Konrad | 160 |
| 465 | | Gasser, Raimund | 159 |
| 492 | | Spiegelsperger, Matthias | 156 |
| 461 | | Leitmann, Thomas | 155 |
| 278 | | Krammer, Alexandra | 155 |
| 463 | | Cusmano, Gianluca | 154 |
| 264 | | Kern, Maria | 142 |
| 270 | | Klinger, Seppe | 124 |
| 518 | | Lindner, Gerold | 117 |
| 281 | | Fesl, Samuel | 80 |
| 13 | | CSU Teisendorf |
| 79 | | Rieger², Roman | 190 |
| 94 | | Gasser, Thomas | 185 |
| 384 | | Baumann, Wolfgang | 180 |
| 48 | | Helminger, Hans | 180 |
| 226 | | Gasser, Felix | 177 |
| 912 |
| 225 | | Löffelmeier , Veronika | 175 |
| 25 | | Daxer, Gernot | 175 |
| 97 | | Gasser, Korbinian | 161 |
| 14 | | Karlsbach |
| 284 | | Rosmer², Johann | 190 |
| 135 | | Eisl, Evi | 182 |
| 38 | | Haslberger, Christian | 180 |
| 101 | | Bock, Markus | 180 |
| 495 | | Mühlbacher, Sylvester sen. | 179 |
| 911 |
| 102 | | Bock, Ernst | 176 |
| 373 | | Mühlbacher, Johannes | 174 |
| 136 | | Nitzinger, Franz | 167 |
| 388 | | Haslberger, Matthias | 166 |
| 88 | | Gasser, Sona | 165 |
| 293 | | Thumfart, Christian | 163 |
| 134 | | Wankner-Eisl, Josef | 161 |
| 444 | | Kerscher, Jonas | 157 |
| 137 | | Nitzinger, Lisi | 156 |
| 363 | | Haslberger, Sandra | 155 |
| 442 | | Kerscher, Cordula | 147 |
| 443 | | Molinari, Josephine | 134 |
| 354 | | Mühlbacher, Martina | 114 |
| 39 | | Haslberger, Christine | 113 |
| 15 | | Segelflugverein Teisendorf |
| 401 | | Mühlbacher, Sylvester | 191 |
| 372 | | Mühlbacher, Johannes | 185 |
| 352 | | Mühlbacher, Anton | 181 |
| 357 | | Mühlbacher, Max | 181 |
| 349 | | Gerhardt, Stefanie | 173 |
| 911 |
| 350 | | Mühlbacher, Andreas | 170 |
| 496 | | Mühlbacher, Sylvester sen. | 169 |
| 402 | | Mühlbacher, Sylvester jun. | 164 |
| 356 | | Mühlbacher, Max jun. | 158 |
| 348 | | Gerhardt, Sven | 144 |
| 16 | | Dorfgemeinschaft Punschern |
| 130 | | Maitrot, Daniel | 187 |
| 467 | | Wimmer, Matthias | 185 |
| 1 | | Gschwendtner, Ludwig | 181 |
| 474 | | Eichinger, Angelika | 180 |
| 394 | | Wallner, Johann | 177 |
| 910 |
| 157 | | Ponn, Robert | 177 |
| 468 | | Wimmer, Eva | 174 |
| 129 | | Maitrot, Marie | 170 |
| 473 | | Eichinger, Verena | 169 |
| 504 | | Gschwendner, Elisabeth | 168 |
| 501 | | Unterreiner, Sonja | 166 |
| 54 | | Lobensommer, Margit | 164 |
| 294 | | Zehentner, Ludwig | 163 |
| 347 | | Mooser, Rupert | 161 |
| 158 | | Ponn, Katharina | 158 |
| 387 | | Unterreiner, Helmut | 156 |
| 475 | | Eichinger, Franz | 155 |
| 392 | | Wallner, Susanne | 153 |
| 55 | | Lobensommer, Franziska | 136 |
| 17 | | Vogelauer |
| 188 | | Eberherr², Matthias | 196 |
| 351 | | Mühlbacher, Andreas | 185 |
| 367 | | Schubert, Agnes | 180 |
| 283 | | Fesl, Andreas | 174 |
| 353 | | Mühlbacher, Anton | 174 |
| 909 |
| 181 | | Krempke, Manfred² | 180 |
| 374 | | Mühlbacher, Johannes | 173 |
| 290 | | Berger, Hans-Peter | 173 |
| 279 | | Schubert, Philipp | 163 |
| 204 | | Krempke, Bärbl | 154 |
| 355 | | Mühlbacher, Martina | 139 |
| 18 | | St. Anna Siedlung |
| 338 | | Krempke², Herbert | 194 |
| 75 | | Gasser, Michaela | 180 |
| 30 | | Mader, Hans | 180 |
| 512 | | Herrmann, Christian | 176 |
| 257 | | Mader, Regina | 173 |
| 903 |
| 110 | | Mader², Christian | 190 |
| 201 | | Werkstetter, Bettina | 172 |
| 16 | | Krempke, Daniel | 172 |
| 32 | | Mader, Lisa | 166 |
| 19 | | Imkerverein Teisendorf-Anger |
| 450 | | Rieger², Roman | 190 |
| 28 | | Eisert, Petra | 180 |
| 49 | | Mösenlechner, Martin | 179 |
| 58 | | Ehrenlechner, Helmut | 178 |
| 51 | | Resch, Christian | 176 |
| 903 |
| 22 | | Mühlbacher, Leo | 162 |
| 52 | | Gerhartsreiter, Alois | 156 |
| 50 | | Reiter, Herbert | 141 |
| 27 | | Knirsch, Rothraud | 129 |
| 20 | | Bulldogverein Teisendorf |
| 337 | | Mader², Christian | 194 |
| 247 | | Haunerdinger , Katja | 185 |
| 254 | | Kern, Micha | 175 |
| 252 | | Kern, Felix | 174 |
| 386 | | Unterreiner, Helmut | 172 |
| 900 |
| 253 | | Kern, Christian | 170 |
| 259 | | Kern, Josef | 168 |
| 258 | | Mader, Regina | 168 |
| 500 | | Unterreiner, Sonja | 166 |
| 255 | | Singhammer, Thomas | 163 |
| 256 | | Singhammer, Franz | 162 |
| 249 | | Unterreiner, Michael | 161 |
| 194 | | Aicher, Sebastian | 161 |
| 193 | | Aicher, Korbinian | 158 |
| 192 | | Aicher, Monika | 140 |
| 8 | | Gnadl, Angelika | 140 |
| 9 | | Gnadl, Albert | 139 |
| 251 | | Kern, Xaver | 129 |
| 21 | | Josefsverein |
| 409 | | Kalsperger, Margareta | 190 |
| 411 | | Kalsperger, Hans | 185 |
| 233 | | Baumgartner, Thomas | 184 |
| 212 | | Baumgartner, Josef sen. | 174 |
| 420 | | Enzinger, Resi | 167 |
| 900 |
| 140 | | Baumgartner, Josef jun. | 166 |
| 424 | | Baumgartner, Andreas | 164 |
| 422 | | Enzinger, Peter sen. | 162 |
| 22 | | Brauchtumsverein Freidling |
| 187 | | Haslberger, Simon | 183 |
| 275 | | Krammer, Georg jun. | 181 |
| 198 | | Krammer, Peter | 180 |
| 246 | | Kern , Maximilian | 179 |
| 456 | | Aicher, Michael | 175 |
| 898 |
| 376 | | Haberlander, Fritz jun. | 173 |
| 208 | | Starzer, Gregor | 171 |
| 20 | | Zeitz, Richard | 171 |
| 185 | | Baumgartner, Johannes | 168 |
| 513 | | Maier, Alois | 167 |
| 319 | | Huber, Andreas | 162 |
| 160 | | Binder, Heidi | 160 |
| 297 | | Staller, Markus | 158 |
| 169 | | Schmuck, Regina | 157 |
| 245 | | Wurm, Christoph | 157 |
| 375 | | Bichler, Rebecca | 157 |
| 156 | | Kern, Rosi | 156 |
| 361 | | Aicher, Simon | 154 |
| 309 | | Koch, Andreas | 152 |
| 141 | | Haberlander, Fritz | 151 |
| 298 | | Willberger, Luis | 146 |
| 299 | | Willberger, Jakob | 145 |
| 21 | | Aschauer, Bernhard | 144 |
| 244 | | Kern , Max | 140 |
| 494 | | Zell, Paul | 137 |
| 23 | | Irlacher Hütt'n |
| 395 | | Fiederer, Peter | 187 |
| 502 | | Gschwendner, Christian | 182 |
| 393 | | Wallner, Johann | 178 |
| 397 | | Fiederer, Anita | 176 |
| 400 | | Fiederer, Georg | 174 |
| 897 |
| 391 | | Wallner, Susanne | 162 |
| 503 | | Gschwendner, Elisabeth | 131 |
| 24 | | FWG |
| 84 | | Gschwendtner, Ludwig | 187 |
| 191 | | Gschwendner, Christian | 182 |
| 44 | | Gasser, Fritz | 179 |
| 196 | | Krammer, Peter | 172 |
| 78 | | Gasser, Sona | 171 |
| 891 |
| 70 | | Hoferer, Christine | 166 |
| 69 | | Niederstraßer, Anita | 158 |
| 77 | | Scheinast, Sona | 154 |
| 476 | | Eichinger, Franz | 140 |
| 25 | | Traumfrauen & Prinzen |
| 179 | | Eberherr, Matthias² | 188 |
| 511 | | Reiter, Regina | 182 |
| 76 | | Gasser, Michaela | 177 |
| 189 | | Brey, Anna | 171 |
| 300 | | Ruf, Anika | 171 |
| 889 |
| 112 | | Rieger², Roman | 186 |
| 83 | | Eberherr², Fritz | 185 |
| 470 | | Mader², Marina | 176 |
| 29 | | Mader, Hans | 171 |
| 26 | | Daxer, Gernot | 170 |
| 31 | | Mader, Lisa | 167 |
| 447 | | Rieger, Michaela | 166 |
| 469 | | Mader, Regina | 165 |
| 302 | | Schmid, Sophia | 162 |
| 34 | | Eberherr, Lisa | 159 |
| 33 | | Daxer, Maria | 154 |
| 243 | | Gnadl, Albert | 142 |
| 242 | | Gnadl, Angelika | 140 |
| 35 | | Nitzinger, Maria | 123 |
| 26 | | Babinger Hüttn |
| 159 | | Kalsperger, Sabina | 184 |
| 486 | | Pastötter, Ludwig | 180 |
| 317 | | Enzinger, Peter jun. | 178 |
| 323 | | Willberger, Hannes | 175 |
| 312 | | Wallner, Tobi | 172 |
| 889 |
| 307 | | Gröschel, Thomas | 167 |
| 305 | | Pastötter, Tobias | 164 |
| 303 | | Zell, Paul | 162 |
| 314 | | Mock, Alexander | 161 |
| 308 | | Mayer, Andreas | 157 |
| 316 | | Hunklinger, Laura | 147 |
| 310 | | Koch, Andreas | 136 |
| 321 | | Huber, Andreas | 129 |
| 315 | | Höglauer, Anna | 117 |
| 493 | | Helminger, Benedikt | 105 |
| 27 | | Dorfgemeinschaft Mehring |
| 106 | | Prechtl, Reinhard | 186 |
| 378 | | Hacker, August | 177 |
| 437 | | Prechtl, Florian | 176 |
| 92 | | Hacker, Annemarie | 174 |
| 107 | | Prechtl, Burgi | 172 |
| 885 |
| 207 | | Mader, Rosi | 169 |
| 445 | | Schmid, Hans | 158 |
| 385 | | Mader, Franz | 153 |
| 28 | | Chronischer Verein |
| 146 | | Heger, Petra | 182 |
| 359 | | Aicher, Martin | 177 |
| 147 | | Weber, Regina | 176 |
| 150 | | Willberger, Tobias | 174 |
| 113 | | Eigenherr, Maxi | 168 |
| 877 |
| 148 | | Eder, Stefanie | 160 |
| 29 | | Wimmerer Chor |
| 184 | | Mühlbacher, Katharina | 193 |
| 171 | | Mühlbacher jun., Matthias | 191 |
| 488 | | Mösenlechner, Josef | 171 |
| 481 | | Pastötter, Katharina | 158 |
| 236 | | Hinterschnaiter, Bernhard | 157 |
| 870 |
| 369 | | Gröbner, Sofie | 153 |
| 331 | | Aschauer, Maria | 151 |
| 483 | | Pastötter, Elisabeth | 150 |
| 30 | | Mühlfelner Dochbom |
| 161 | | Kalsperger, Manfred | 187 |
| 73 | | Kalsperger, Sabina | 176 |
| 81 | | Berger, Maximilian | 175 |
| 71 | | Kalsperger, Johannes | 166 |
| 80 | | Nutz¹, Paul | 159 |
| 863 |
| 31 | | Obst u. Gartenbauverein |
| 66 | | Bartl, Petra | 177 |
| 182 | | Krempke, Manfred² | 176 |
| 36 | | Schubert, Agnes | 175 |
| 53 | | Lobensommer, Margit | 166 |
| 421 | | Enzinger, Resi | 166 |
| 860 |
| 240 | | Grabner², Marianne | 173 |
| 203 | | Krempke, Bärbl | 164 |
| 37 | | Schubert, Philipp | 164 |
| 423 | | Enzinger, Peter sen. | 160 |
| 56 | | Lobensommer, Franziska | 159 |
| 41 | | Stürzer Neubig, Renate | 159 |
| 89 | | Berger, Daniela | 155 |
| 67 | | Strell, Irmi | 151 |
| 64 | | Helminger, Katja | 147 |
| 65 | | Helminger, Magdalena | 137 |
| 68 | | Strell, Hermann | 134 |
| 40 | | Haslberger, Christine | 134 |
| 82 | | Helminger, Stephan | 133 |
| 32 | | KLJB Teisendorf |
| 263 | | Enzinger, Simon | 186 |
| 42 | | Löffelmeier, Veronika | 176 |
| 99 | | Gasser, Korbinian | 167 |
| 63 | | Lindner, Josef | 165 |
| 15 | | Krempke, Daniel | 160 |
| 854 |
| 43 | | Gasser, Felix | 159 |
| 60 | | Gasser, Paula | 156 |
| 111 | | Rieger, Maria | 155 |
| 301 | | Gasser, Luisa | 152 |
| 479 | | Pastötter, Theresia | 148 |
| 33 | | D'Griabign |
| 122 | | Krempke², Herbert | 194 |
| 381 | | Aicher, Bernadette | 170 |
| 380 | | Aicher, Andreas | 165 |
| 346 | | Mooser, Rupert | 162 |
| 499 | | Unterreiner, Helmut | 160 |
| 851 |
| 224 | | Eberherr², Fritz | 188 |
| 34 | | EDEKA Zeiler |
| 128 | | Rosmer², Johann | 194 |
| 104 | | Zeiler, Theresa | 169 |
| 127 | | Stumpfegger, Sarah | 162 |
| 105 | | Zeiler, Michael | 160 |
| 126 | | Mühlberger, Maria | 158 |
| 843 |
| 329 | | Krempke, Christina | 190 |
| 124 | | Helminger, Michaela | 154 |
| 103 | | Zeiler, Helga | 146 |
| 125 | | Berschl, Felix | 106 |
| 35 | | Alte Post |
| 153 | | Altmutter, Anita | 185 |
| 152 | | Kalsperger, Monika | 172 |
| 271 | | Klinger, Bettina | 167 |
| 132 | | Binder, Heidi | 155 |
| 133 | | Schmuck, Regina | 137 |
| 816 |
| 36 | | Bayern Ticket |
| 332 | | Höglauer, Karin | 174 |
| 333 | | Thanbichler, Claudia | 167 |
| 396 | | Fiederer, Anita | 165 |
| 335 | | Zillner, Maria | 156 |
| 108 | | Aicher, Monika | 152 |
| 814 |
| 336 | | Koch, Marianne | 149 |
| 334 | | Lamminger, Margit | 143 |
| 37 | | Pryhaus Deisendorf |
| 7 | | Läpple, Monika | 180 |
| 6 | | Mayer-Kunz, Karoline | 180 |
| 441 | | Molinari, Claudio | 180 |
| 417 | | Spiegelsberger, Markus | 167 |
| 707 |
| 38 | | DAV Teisendorf |
| 471 | | Mühlbacher, Stefan | 192 |
| 339 | | Polak², Pascal | 191 |
| 221 | | Gafus, Simon | 155 |
| 364 | | Mühlbacher, Sonja | 153 |
| 691 |
| 516 | | Polak², Reinhard | 187 |
| 39 | | Musi Stammtisch |
| 117 | | Höglauer, Benedikt | 173 |
| 114 | | Eigenherr, Maxi | 169 |
| 497 | | Seeböck, Thomas | 165 |
| 507 |
| 40 | | Stegreutha |
| 342 | | Richter², Brigitte | 192 |
| 344 | | Pölsterl, Bernhard | 186 |
| 378 |
| 41 | | Amtsschützen |
| 96 | | Gasser, Thomas | 187 |
| 187 |
| 42 | | Trachtenverein Teisendorf |
| 451 | | Burkard, Johann | 149 |
| 149 |